Тарифы
Внимание! Ставки даны за кругорейс.
Стоимость указана в рублях.
�� | �� | ���������� | ���� | ������� | ������������ |
---|---|---|---|---|---|
������ | ����������� | 1345 | 61870 | 64560 | 67250 |
������ | ��������� | 1670 | 76820 | 80160 | 83500 |
������ | ������� | 4040 | 185840 | 193920 | 202000 |
������ | �������� | 730 | 33580 | 35040 | 36500 |
������ | ����� �� | 3200 | 147200 | 153600 | 160000 |
������ | ����������� | 2153 | 99038 | 103344 | 107650 |
������ | ������� �������� | 590 | 27140 | 28320 | 29500 |
������ | �������� | 220 | 10120 | 10560 | 11000 |
������ | ��������� | 1040 | 47840 | 49920 | 52000 |
������ | ������� | 600 | 27600 | 28800 | 30000 |
������ | ��������� | 1540 | 70840 | 73920 | 77000 |
������ | ������������ | 2140 | 98440 | 102720 | 107000 |
������ | �������� | 1635 | 75210 | 78480 | 81750 |
������ | ������ | 920 | 42320 | 44160 | 46000 |
������ | �������� | 3920 | 180320 | 188160 | 196000 |
������ | ����� | 1050 | 48300 | 50400 | 52500 |
������ | ��������� | 1430 | 65780 | 68640 | 71500 |
������ | ���������� | 1430 | 65780 | 68640 | 71500 |
������ | ������ | 2260 | 103960 | 108480 | 113000 |
������ | ������ | 1510 | 69460 | 72480 | 75500 |
������ | ������ �������� | 500 | 23000 | 24000 | 25000 |
������ | ����������� | 3760 | 172960 | 180480 | 188000 |
������ | ���� | 2955 | 135930 | 141840 | 147750 |
������ | ���� | 400 | 18400 | 19200 | 20000 |
������ | �������� | 1625 | 74750 | 78000 | 81250 |
������ | ����� | 710 | 32660 | 34080 | 35500 |
������ | ����� | 1630 | 74980 | 78240 | 81500 |
������ | ������ �� ���� | 1170 | 53820 | 56160 | 58500 |
������ | ������ | 1130 | 51980 | 54240 | 56500 |
������ | �����-��������� | 760 | 34960 | 36480 | 38000 |
������ | ������� | 740 | 34040 | 35520 | 37000 |
������ | ������� | 880 | 40480 | 42240 | 44000 |
������ | �������� | 456 | 20976 | 21888 | 22800 |
������ | ���������� | 1610 | 74060 | 77280 | 80500 |
������ | ������ | 494 | 22724 | 23712 | 24700 |
������ | ����� | 200 | 9200 | 9600 | 10000 |
������ | ����� | 4108 | 188968 | 197184 | 205400 |
������ | ���� | 225 | 10350 | 10800 | 11250 |
������ | ������ | 2300 | 105800 | 110400 | 115000 |
������ | ��� | 1460 | 67160 | 70080 | 73000 |
������ | ��������� | 1985 | 91310 | 95280 | 99250 |
������ | ������ | 1426 | 65596 | 68448 | 71300 |
������ | ��������� | 305 | 14030 | 14640 | 15250 |
Внимание! Ставки даны за кругорейс.
Стоимость указана в рублях.